當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年山西理科科目最低分需要302分、錄取最低位次為53519名。
2、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年吉林文科科目最低分需要296分、錄取最低位次為27711名。
3、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年江蘇物理科目(物理+不限)最低分需要446分、錄取最低位次為8518名。
4、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年安徽理科科目最低分需要388分、錄取最低位次為210984名。
5、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年山東綜合科目最低分需要404分、錄取最低位次為397173名。
6、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年四川文科科目最低分需要368分、錄取最低位次為150434名。
7、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年貴州理科科目最低分需要331分、錄取最低位次為169984名。
1、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | ? | 379 | 111025 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 403 | 231330 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | ? | 302 | 53519 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | ? | 302 | 37920 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 304 | 69026 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 267 | - |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | ? | 220 | 73878 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | ? | 296 | 27711 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 378 | 25999 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 460 | 6367 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 410 | 28726 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 443 | 10536 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 443 | 10536 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 446 | 8518 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 448 | 7132 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | ? | 388 | 210984 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 327 | 113937 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | ? | 369 | 67611 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | ? | 368 | 48389 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 404 | 397173 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | 394 | 346484 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | ? | 412 | 162865 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 320 | 174157 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 380 | 86032 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 336 | 55853 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | ? | 364 | 103321 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | ? | 361 | 251002 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | ? | 368 | 150434 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 331 | 169984 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 385 | 93924 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | ? | 301 | 158274 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | ? | 359 | 115779 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 311 | 96278 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 340 | 51117 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 260 | 27139 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | ? | 316 | 12793 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 267 | 39106 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 333 | 20333 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | ? | 257 | 43824 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 專科(單列類外語(yǔ)) | 205 | 44566 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | ? | 303 | 19697 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | 227 | 15146 |
2、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 274 | 177896 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 373 | 237812 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 267 | 76347 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 262 | 58529 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 259 | 70136 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 295 | 25288 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | ? | 325 | 64145 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | ? | 338 | 25916 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 299 | 45856 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 378 | 31281 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 458 | 8664 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 364 | 31008 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 384 | 26500 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 421 | 12639 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 422 | 12149 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 351 | 236994 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 348 | 134261 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 340 | 93617 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 308 | 102097 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 368 | 437658 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 357 | 388602 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 337 | 232452 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 247 | 206202 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 294 | 126866 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 319 | 59952 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 356 | 100559 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 298 | 263307 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 319 | 178557 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 273 | 192321 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 292 | 119002 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 290 | 163917 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 354 | 124171 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 217 | 111002 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 255 | 75232 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | ? | 180 | 30323 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | ? | 221 | 15842 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 257 | 38265 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 284 | 21754 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 240 | 46226 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | 228 | 27840 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 264 | 21732 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | 143 | 18580 |
3、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 340 | 151021 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 239 | 214414 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 163 | 77452 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 144 | 65154 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 專科 | 168 | - |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 273 | 31050 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 253 | 64428 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | ? | 312 | 24813 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 423 | 22519 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 237 | 21089 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 382 | 14479 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 215 | 224604 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 340 | 156459 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 304 | 148661 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 284 | 120522 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 362 | 410607 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 318 | 392430 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 312 | 244235 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 249 | 258390 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 256 | 328712 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 228 | 198411 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 222 | 129189 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 363 | 65423 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 386 | 90459 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 192 | 256805 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 266 | 186805 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 281 | 190786 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 325 | 117923 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | ? | 200 | 164232 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 225 | 124198 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 163 | 112190 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 177 | 82045 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | ? | 176 | 30241 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 223 | 15769 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 259 | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 242 | 43636 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | 148 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 258 | 22191 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | - | - |
4、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 專科 | 343 | 229119 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 339 | 133772 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 156 | 96884 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 227 | 72439 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 178 | 74844 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 311 | 34831 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | ? | 300 | 69283 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | ? | 327 | 29820 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | ? | 295 | 31326 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | ? | 313 | 9752 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 專科 | 230 | 13382 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 279 | 5628 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 202 | 220876 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 284 | 181082 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 244 | 190949 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 244 | 143473 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 331 | 445885 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 288 | 405063 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 268 | 299928 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 272 | 329320 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | ? | 300 | 209886 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 187 | 199759 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 197 | 125732 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | 325 | 104809 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 專科 | 395 | 51794 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 167 | 260063 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 185 | 207319 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 229 | 211899 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 190 | 134182 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | ? | 205 | 159211 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 309 | 123568 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 167 | 170863 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 161 | 123500 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 188 | 85682 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 217 | 24744 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | ? | 216 | 10378 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 221 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 287 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 260 | 44309 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | ? | 279 | 24104 |
●高水平專業(yè)群建設(shè)單位●江蘇省高水平高職院校建設(shè)單位●連續(xù)四次榮獲“全國(guó)高等職院校服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)”●連續(xù)兩次榮獲“全國(guó)高職院校國(guó)際影響力50強(qiáng)”●東部地區(qū)高職院校三大卓越榜單(人才培養(yǎng)50所、服務(wù)貢獻(xiàn)50所、產(chǎn)教融合50所)●全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地●教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院!窠逃抗I(yè)機(jī)器人應(yīng)用人才培養(yǎng)中心●國(guó)家級(jí)職業(yè)教育藥品生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)主持單位●國(guó)家級(jí)科技企業(yè)孵化器●教育部職業(yè)教育信息化標(biāo)桿校●江蘇省文明校園●江蘇省平安校園建設(shè)示范高!窠K省職業(yè)教育先進(jìn)集體●江蘇省產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)示范基地●江蘇省高職院校社科應(yīng)用研究協(xié)同創(chuàng)新基地●江蘇省研
多少分可以上徐州工業(yè)職業(yè)
時(shí)間:2025-12-26 13:0:24江蘇高考物理598分能上什么
時(shí)間:2025-12-26 05:0:04多少分可以上揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)
時(shí)間:2025-12-23 21:0:14江蘇高考物理214分能上什么
時(shí)間:2025-12-21 01:0:30
江蘇高考物理598分能上什么大學(xué)2025 附物理598分左右的大學(xué)有哪些2025-12-26 05:07:04
多少分可以上揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-23 21:05:14
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-26 13:57:11
湖北高考排名在180350的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-26 13:55:49
赤峰學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-26 13:54:14
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-26 13:53:00
嶺南師范學(xué)院和長(zhǎng)治學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-26 13:51:37
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-12-26 13:50:18
新疆高考文科類498分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-26 13:49:05
肇慶學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-26 13:47:56
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院和大連財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-26 13:46:44
北部灣大學(xué)和湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-26 13:45:28
河北工業(yè)大學(xué)和晉中學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-26 13:43:56 