當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于湖北武漢市,是湖北民辦專(zhuān)科型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院院校基本屬性 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2002年 | |
| 院校性質(zhì) | 民辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 省教育廳 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | |
| 省/市 | 湖北 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.whflfa.com/ | |
| 招生電話(huà) | ["027-86490678","86490328"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://www.whflfa.com/zsw/index.aspx | |
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院于2002年經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)成立,并經(jīng)國(guó)家教育部備案,是我國(guó)中部地區(qū)一所專(zhuān)門(mén)培養(yǎng)具有外語(yǔ)特長(zhǎng)的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才的普通高等職業(yè)院校,已形成以“語(yǔ)言+技能”或“技能+語(yǔ)言”協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)特色。學(xué)院現(xiàn)有在校生10517人,專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)36個(gè),涵蓋教育與體育大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)等11個(gè)專(zhuān)業(yè)大類(lèi),其中“高速鐵路客運(yùn)服務(wù)”專(zhuān)業(yè)為湖北省品牌專(zhuān)業(yè),“商務(wù)英語(yǔ),另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線(xiàn)越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線(xiàn)越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 218 | 14629 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 天津 | 181 | 10149 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 天津 | 209 | 8467 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 天津 | 224 | 7926 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 219 | 224634 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 306 | 163653 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 351 | 143268 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 332 | 297931 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 373 | 237812 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 311 | 206240 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 349 | 226477 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 396 | 98332 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 上海 | 126 | 5794 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 上海 | 228 | 2598 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 上海 | - | - | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 上海 | 219 | 3449 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江蘇 | 220 | 45998 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江蘇 | 395 | 28438 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江蘇 | 397 | 28002 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江蘇 | 404 | 31333 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江蘇 | 287 | 38291 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江蘇 | 220 | 21215 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江蘇 | 290 | 35156 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江蘇 | 230 | 13382 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 386 | 250904 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | 499 | 168134 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 400 | 241789 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 403 | 224776 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 391 | 228653 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 312 | 267549 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 281 | 265644 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 279 | 216269 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 322 | 204672 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 安徽 | 291 | 129589 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 379 | 117039 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 429 | 108508 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 446 | 92514 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 303 | 193902 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 263 | 224752 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 213 | 214241 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 292 | 151953 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 345 | 72590 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 307 | 103847 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 338 | 74473 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 349 | 56795 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 251 | 481702 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 202 | 458390 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 182 | 459924 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河南 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 211 | 321053 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 223 | 298460 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 193 | 343756 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 272 | 120478 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖北 | 270 | 121603 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 259 | 145449 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 304 | 195783 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖北 | 273 | 193451 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 152 | 147109 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖北 | 236 | 178819 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖北 | 195 | 111327 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 286 | 139755 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 267 | 162532 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 318 | 136649 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 309 | 250321 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 234 | 251453 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | - | - | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 375 | 165338 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 463 | 66726 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 364 | 174574 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 320 | 221275 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 238 | 261428 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 377 | 316821 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 340 | 349735 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 220 | 334800 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 217 | 353493 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 296 | 211898 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 239 | 220086 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 186 | 224977 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 205 | 204030 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 239 | 189344 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 282 | 132285 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 236 | 143664 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 261 | 121689 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 221 | 123128 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 413 | 53655 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 339 | 54335 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 250 | 52904 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 250 | 50750 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 282 | 66576 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 378 | 46405 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 357 | 66835 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 344 | 108736 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 343 | 103118 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 365 | 92968 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 276 | 110339 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 415 | 46123 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 150 | 295252 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 150 | 284053 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 358 | 221833 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 299 | 244091 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 254 | 206028 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 217 | 210587 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 195 | 198098 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 359 | 143420 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 210 | 214186 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 232 | 205190 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 222 | 206669 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 224 | 212443 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 321 | 111856 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 295 | 118781 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 281 | 123223 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 339 | 121356 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 258 | 169300 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 271 | 160661 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 295 | 153948 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 369 | 119690 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 405 | 96663 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 445 | 66770 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 160 | 118095 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 160 | 112687 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 160 | 112216 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 306 | 95537 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 160 | 76386 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 242 | 76998 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 160 | 82164 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 280 | 71960 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 318 | 72099 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 238 | 29641 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 303 | 20758 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 242 | 16176 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 200 | 44884 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 174 | 41742 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 300 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 334 | 20220 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 381 | 14938 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 201 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 189 | 49735 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 192 | 47230 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 新疆 | 241 | 45937 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 234 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 183 | 26032 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 228 | 24178 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 新疆 | 273 | 24611 | 文科 | 專(zhuān)科 |
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-12-26 13:0:18廣西科技職業(yè)學(xué)院湖北錄取
時(shí)間:2025-12-25 07:0:10北京航空航天大學(xué)湖北錄取
時(shí)間:2025-12-25 04:0:26湖南人文科技學(xué)院湖北錄取
時(shí)間:2025-12-24 13:0:30
廣西科技職業(yè)學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-25 07:55:10
北京航空航天大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-25 04:05:26
新疆高考文科類(lèi)498分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-26 13:49:05
肇慶學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-26 13:47:56
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院和大連財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-26 13:46:44
北部灣大學(xué)和湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-26 13:45:28
河北工業(yè)大學(xué)和晉中學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-26 13:43:56
廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-26 13:42:22
河北高考排名在39750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-26 13:41:05
文山職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-12-26 13:39:44
山東旅游職業(yè)學(xué)院的應(yīng)用法語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-26 13:38:33
安徽高考排名在46250的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-26 13:37:09
西北政法大學(xué)的哲學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-26 13:35:43 