很多新疆的同學問李老師,今年高考文科類498分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考新疆高考文科498分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)新疆高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道新疆高考文科498分能上的大學名單具體有南開大學、廈門大學、中國政法大學、南京師范大學、東北大學秦皇島分校、湖南師范大學、安徽大學、中國石油大學(北京)、中國地質大學(武漢)、南昌大學、南京農業(yè)大學、遼寧大學、上海政法學院、浙江師范大學、廣州大學、南京財經大學、湘潭大學、河南大學、四川師范大學、浙江工商大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 221 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 221 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 6 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 7 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 8 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 503 | 1118 | 本一 |
| 9 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 |
| 10 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 508 | 975 | 本一 |
| 11 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 |
| 12 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 501 | 1166 | 本一 |
| 13 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 14 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 |
| 15 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 |
| 16 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 504 | 1091 | 本一 |
| 17 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 |
| 18 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1004 | 本一 |
| 19 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 | 本一 |
| 20 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1065 | 本一 |
| 21 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 22 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 |
| 23 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 24 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 25 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 26 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 |
| 27 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 | 本一 |
| 28 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 |
| 29 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 30 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 494 | 1379 | 本一 |
| 31 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 32 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 33 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 34 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 |
| 35 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 | 本一 |
| 36 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 37 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 | 本一 |
| 38 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 |
| 39 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 | 本一 |
| 40 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 |
| 41 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 488 | 1598 | 本一 |
| 42 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 |
| 43 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 44 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 1481 | 本一 |
| 45 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 |
| 46 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 47 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 221 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 221 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 6 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 7 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 8 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 503 | 1118 | 本一 |
| 9 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 |
| 10 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 508 | 975 | 本一 |
| 11 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1039 | 本一 |
| 12 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 501 | 1166 | 本一 |
| 13 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 14 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 |
| 15 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 |
| 16 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 504 | 1091 | 本一 |
| 17 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 |
| 18 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1004 | 本一 |
| 19 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 | 本一 |
| 20 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1065 | 本一 |
| 21 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 22 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 |
| 23 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 24 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 25 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 26 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1193 | 本一 |
| 27 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 | 本一 |
| 28 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 |
| 29 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 30 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 494 | 1379 | 本一 |
| 31 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 32 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 33 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 34 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 |
| 35 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 | 本一 |
| 36 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 37 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1452 | 本一 |
| 38 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 |
| 39 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1144 | 本一 |
| 40 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 |
| 41 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 488 | 1598 | 本一 |
| 42 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1280 | 本一 |
| 43 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1347 | 本一 |
| 44 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 1481 | 本一 |
| 45 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1412 | 本一 |
| 46 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1311 | 本一 |
| 47 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1248 | 本一 |
| 48 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 | 本一 |
| 49 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 |
| 50 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 | 本一 |
| 51 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 507 | 2143 | 本一 |
| 52 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 |
| 53 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 |
| 54 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 |
| 55 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 501 | 2368 | 本一 |
| 56 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 503 | 2302 | 本一 |
| 57 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 |
| 58 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 491 | 2741 | 本二 |
| 59 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 | 本一 |
| 60 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 504 | 2269 | 本一 |
| 61 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 | 本一 |
| 62 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 494 | 2638 | 本一 |
| 63 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 508 | 2100 | 本一 |
| 64 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 | 本一 |
| 65 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 503 | 2302 | 本一 |
| 66 | 天津科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 | 本一 |
| 67 | 三峽大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 |
| 68 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 488 | 2870 | 本二 |
| 69 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 498 | 2475 | 本一 |
| 70 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 |
| 71 | 西安財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 497 | 2512 | 本一 |
| 72 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 497 | 2512 | 本一 |
| 73 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 492 | 2707 | 本一 |
| 74 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 | 本一 |
| 75 | 青島科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 |
| 76 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 | 本一 |
| 77 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 |
| 78 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 505 | 2221 | 本一 |
| 79 | 西南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 | 本一 |
| 80 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 508 | 2100 | 本一 |
| 81 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 | 本一 |
| 82 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 | 本一 |
| 83 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 |
| 84 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 488 | 2870 | 本一 |
| 85 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 | 本一 |
| 86 | 西安工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 | 本一 |
| 87 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 | 本一 |
| 88 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 489 | 2823 | 本一 |
| 89 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 | 本一 |
| 90 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 494 | 2638 | 本一 |
| 91 | 福建農林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 491 | 2741 | 本一 |
| 92 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 490 | 2782 | 本二 |
| 93 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 495 | 3064 | 本一 |
| 94 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 |
| 95 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 500 | 2825 | 本二 |
| 96 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 502 | 2740 | 本二 |
| 97 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 | 本二 |
| 98 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本二 |
| 99 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本一 |
| 100 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 500 | 2825 | 本二 |
| 101 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 |
| 102 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 | 本二 |
| 103 | 新疆大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 | 本一 |
| 104 | 福建師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 491 | 3240 | 本二 |
| 105 | 南通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 498 | 2924 | 本二 |
| 106 | 山東科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 | 本二 |
| 107 | 山東財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 498 | 2924 | 本二 |
| 108 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 501 | 2782 | 本二 |
| 109 | 濟南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 492 | 3195 | 本二 |
| 110 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 488 | 3380 | 本二 |
| 111 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 492 | 3195 | 本二 |
| 112 | 三峽大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 | 本一 |
| 113 | 集美大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 500 | 2825 | 本二 |
| 114 | 西安財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 | 本二 |
| 115 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 504 | 2659 | 本一 |
| 116 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 | 本一 |
| 117 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 492 | 3195 | 本一 |
| 118 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 | 本一 |
| 119 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 |
| 120 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 491 | 3240 | 本二 |
| 121 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本二 |
| 122 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 | 本一 |
| 123 | 溫州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 496 | 3015 | 本二 |
| 124 | 成都大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本二 |
| 125 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 502 | 2740 | 本一 |
| 126 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 | 本一 |
| 127 | 常州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 | 本一 |
| 128 | 長春理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 490 | 3283 | 本一 |
| 129 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 499 | 2873 | 本一 |
| 130 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 新疆 | 496 | 3015 | 本一 |
| 131 | 大連交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 | 本二 |
| 132 | 東華理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 | 本一 |
| 133 | 上海電機學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 | 本一 |
| 134 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 497 | 2958 | 本二 |
| 135 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 | 本一 |
| 136 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 496 | 3015 | 本一 |
| 137 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 495 | 3064 | 本一 |
| 138 | 福建農林大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 | 本一 |
| 139 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 | 本二 |
| 140 | 大連民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 | 本一 |
| 141 | 河北科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 489 | 3325 | 本二 |
新疆高考文科類498分能上什
時間:2025-12-26 13:0:05北京科技大學在新疆錄取分
時間:2025-12-25 20:0:55重慶城市管理職業(yè)學院在新
時間:2025-12-25 17:0:30湖南大學在新疆錄取分數(shù)線
時間:2025-12-25 04:0:46
北京科技大學在新疆錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-25 20:46:55
重慶城市管理職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-25 17:25:30
肇慶學院和吉林師范大學博達學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-26 13:47:56
中國礦業(yè)大學徐海學院和大連財經學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-26 13:46:44
北部灣大學和湖南農業(yè)大學東方科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-26 13:45:28
河北工業(yè)大學和晉中學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-26 13:43:56
廣西理工職業(yè)技術學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-26 13:42:22
河北高考排名在39750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-26 13:41:05
文山職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-12-26 13:39:44
山東旅游職業(yè)學院的應用法語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-26 13:38:33
安徽高考排名在46250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-26 13:37:09
西北政法大學的哲學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-26 13:35:43
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-26 13:34:22 