當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
對于河北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河北316分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北316分左右的公辦專科大學具體名單有武昌首義學院、山東工程職業(yè)技術大學、云南經(jīng)濟管理學院、西安歐亞學院、西安交通工程學院、咸寧職業(yè)技術學院、阜陽職業(yè)技術學院、重慶信息技術職業(yè)學院、九江理工職業(yè)學院、襄陽汽車職業(yè)技術學院、山東化工職業(yè)學院、駐馬店職業(yè)技術學院、吉林工程職業(yè)學院、新疆科信職業(yè)技術學院、廣西英華國際職業(yè)學院、甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院、哈爾濱職業(yè)技術學院、巴中職業(yè)技術學院、重慶傳媒職業(yè)學院、合肥科技職業(yè)學院、徽商職業(yè)學院、呼和浩特職業(yè)學院等。那么針對今年河北高考316分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河北316分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 2 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 317 | 306419 |
| 3 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 4 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 319 | 305438 |
| 5 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
| 6 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 7 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 8 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 9 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 319 | 305438 |
| 10 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 11 | 阿勒泰職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
| 12 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 319 | 166008 |
| 13 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 14 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 15 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 307480 |
| 16 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 317 | 306419 |
| 17 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 18 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 19 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 20 | 江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 307480 |
| 21 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 22 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
| 23 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 24 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 25 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 26 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 319 | 305438 |
| 27 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 28 | 新疆科信職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 319 | 305438 |
| 29 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 316 | 306950 |
| 30 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
| 31 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 315 | 169430 |
| 32 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 317 | 306419 |
| 33 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 314 | 307981 |
| 34 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 321 | 164239 |
| 35 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 36 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 317 | 306419 |
| 37 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
| 38 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 314 | 307981 |
| 39 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 320 | 304893 |
| 40 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 317 | 167721 |
| 41 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 42 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 43 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 44 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 45 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 46 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 319 | 166008 |
| 47 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 317 | 167721 |
| 48 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 49 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 316 | 306950 |
| 50 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 51 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 52 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 53 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 316 | 306950 |
| 54 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
| 55 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 56 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 57 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
| 58 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 59 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 60 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
| 61 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 315 | 169430 |
| 62 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 321 | 304353 |
| 63 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 318 | 305935 |
| 64 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 65 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 320 | 304893 |
| 66 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 319 | 166008 |
| 67 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 68 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 69 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 320 | 165107 |
| 70 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 71 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 319 | 166008 |
| 72 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
| 73 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 74 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 319 | 305438 |
| 75 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 320 | 165107 |
| 76 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 77 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 318 | 166880 |
| 78 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 307480 |
| 79 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 318 | 305935 |
| 80 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 313 | 308453 |
| 81 | 山東藝術設計職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 307480 |
| 82 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 83 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 84 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 85 | 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 86 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 320 | 165107 |
| 87 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
| 88 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 89 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
| 90 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 91 | 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 317 | 167721 |
| 92 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 93 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 317 | 167721 |
| 94 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
| 95 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 317 | 167721 |
| 96 | 可克達拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 97 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 98 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 319 | 305438 |
| 99 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 100 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
| 101 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 102 | 內蒙古科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 319 | 305438 |
| 103 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 104 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 318 | 166880 |
| 105 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 311 | 309414 |
| 106 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 107 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 320 | 304893 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 317 | 306419 |
| 2 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 3 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 4 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 5 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
| 6 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 7 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 8 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 318 | 305935 |
| 9 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 10 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 11 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 12 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 316 | 306950 |
| 13 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 319 | 166008 |
| 14 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 15 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 317 | 167721 |
| 16 | 內蒙古科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 319 | 305438 |
| 17 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 321 | 164239 |
| 18 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 19 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 20 | 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 317 | 167721 |
| 21 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 319 | 166008 |
| 22 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 311 | 309414 |
| 23 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 24 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 312 | 308955 |
| 25 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 26 | 山東藝術設計職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
| 27 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 317 | 167721 |
| 28 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
| 29 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 30 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
| 31 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 32 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 320 | 304893 |
| 33 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 34 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 307480 |
| 35 | 可克達拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 36 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 317 | 167721 |
| 37 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 313 | 308453 |
| 38 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 39 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 40 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 41 | 阿勒泰職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 307480 |
| 42 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 43 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 44 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 45 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 319 | 166008 |
| 46 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 47 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
| 48 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 320 | 165107 |
| 49 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 50 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 319 | 305438 |
| 51 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 52 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 314 | 307981 |
| 53 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 54 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 307480 |
| 55 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 56 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 316 | 306950 |
| 57 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 314 | 307981 |
| 58 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 59 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 319 | 305438 |
| 60 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 320 | 165107 |
| 61 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
| 62 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 63 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 64 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 319 | 305438 |
| 65 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 307480 |
| 66 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
| 67 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 68 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 69 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 317 | 306419 |
| 70 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 320 | 165107 |
| 71 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 72 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
| 73 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 319 | 305438 |
| 74 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 317 | 167721 |
| 75 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
| 76 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 77 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
| 78 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 317 | 306419 |
| 79 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 315 | 169430 |
| 80 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 81 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 321 | 164239 |
| 82 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 83 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 84 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 85 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 86 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 87 | 新疆科信職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 319 | 305438 |
| 88 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 89 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 319 | 305438 |
| 90 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 320 | 304893 |
| 91 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 318 | 166880 |
| 92 | 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 321 | 164239 |
| 93 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
| 94 | 江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 307480 |
| 95 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 96 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 97 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 320 | 304893 |
| 98 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 317 | 306419 |
| 99 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 318 | 166880 |
| 100 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 101 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 102 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 315 | 169430 |
| 103 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 316 | 306950 |
| 104 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 319 | 166008 |
| 105 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 318 | 305935 |
| 106 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 168539 |
| 107 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 321 | 304353 |
| 108 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 158910 |
| 109 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 316 | 157615 |
| 110 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 315 | 273987 |
| 111 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 160119 |
| 112 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 158910 |
| 113 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 159539 |
