今天很多人問高老師,關于棗莊學院和南京理工大學泰州科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看棗莊學院VS南京理工大學泰州科技學院,包括棗莊學院和南京理工大學泰州科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出棗莊學院和南京理工大學泰州科技學院哪個好。
根據2023年最新棗莊學院和南京理工大學泰州科技學院各自招生辦公布的數據,棗莊學院和南京理工大學泰州科技學院哪個好對比如下:
1、棗莊學院在河北2022年物理最低分為475分,南京理工大學泰州科技學院在河北2022年物理最低分為460分,從最低錄取分數線對比,棗莊學院已經超過南京理工大學泰州科技學院,分數線排名的角度來說棗莊學院更好;
2、棗莊學院辦學層次為本科、南京理工大學泰州科技學院辦學層次為本科;
3、棗莊學院院校類型是高校、南京理工大學泰州科技學院院校類型是理工類大學;
4、棗莊學院是在山東棗莊市;南京理工大學泰州科技學院是在江蘇泰州;
5、棗莊學院和南京理工大學泰州科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1971年和2004年;
6、棗莊學院隸屬關系為省政府、南京理工大學泰州科技學院隸屬關系為省教育廳;
下面是棗莊學院和南京理工大學泰州科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體棗莊學院和南京理工大學泰州科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供棗莊學院和南京理工大學泰州科技學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 棗莊學院 | 南京理工大學泰州科技學院 |
| 綜合排名 | 852 | 922 |
| 所屬地區(qū) | 山東棗莊市 | 江蘇泰州 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1971年 | 2004年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 20 | 10 |
| 專業(yè)數 | 89 | 28 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 61 |
| 女生占比 | 36 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 102916 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 23434 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 棗莊學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147585 | 物理+不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 | 歷史+不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 棗莊學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+化學 |
| 2022 | 棗莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 207988 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 223277 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97283 | |
| 2022 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 20724 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21862 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130255 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 26584 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 457 | 64458 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 444 | 284801 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 9617 | |
| 2022 | 棗莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 392 | 51817 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99900 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 59810 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 97017 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 493 | 165448 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 492 | 35235 | 物 |
| 2021 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 152716 | 物理+不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 197114 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 21296 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 棗莊學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 90425 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 216104 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 22904 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+化學 |
| 2021 | 棗莊學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 11136 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 63334 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 281275 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135608 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 433 | 297176 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 棗莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 83228 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 562 | 88457 | |
| 2020 | 棗莊學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
| 2020 | 棗莊學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33252 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 棗莊學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 24148 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 175789 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79084 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 491 | 15100 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 194503 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23422 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 26509 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
| 2020 | 棗莊學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222269 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 145910 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 451 | 63668 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 | |
| 2020 | 棗莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | - | |
| 2020 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 437 | 293794 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 91012 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
| 2020 | 棗莊學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 368598 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143252 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 27314 | 物 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 34866 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39972 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38392 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 164635 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 484 | 47732 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 37672 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 29658 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19314 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 229915 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+化學 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101572 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 463 | 80605 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130695 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27699 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 448 | 40633 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 74110 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98874 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 378 | 115333 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 367 | 9647 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 74159 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130521 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 | |
| 2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28639 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35201 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 25680 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36953 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18913 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 150077 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 35879 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 24502 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 55194 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 487 | 48927 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 22816 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 169432 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217711 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 94020 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 122078 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 128528 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 28982 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126646 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 70090 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16194 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 15024 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 9164 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 356 | 115384 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 76654 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26298 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 319 | 55618 | |
| 2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 306 | 56829 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32751 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 24491 | 不限 |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 512 | 39934 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 510 | 107326 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31121 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 28275 | 物 |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 103989 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53614 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 483 | 22107 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 35069 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 481 | 25678 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218578 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27661 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 13299 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97045 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 21612 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 151920 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 456 | 160513 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 455 | 193271 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 83176 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 14241 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 442 | 69765 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 10645 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 15567 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 425 | 22125 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 425 | 77054 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89490 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 10169 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 113413 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 385 | 63103 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 26557 | |
| 2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 47535 | |
