當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于西華大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看西華大學(xué)VS南陽(yáng)師范學(xué)院,包括西華大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西華大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新西華大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西華大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、西華大學(xué)在天津2022年綜合最低分為560分,南陽(yáng)師范學(xué)院在天津2022年綜合最低分為506分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,西華大學(xué)已經(jīng)超過(guò)南陽(yáng)師范學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)西華大學(xué)更好;
2、西華大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1960年和1907年;
3、西華大學(xué)院校類型是高校、南陽(yáng)師范學(xué)院院校類型是師范類大學(xué);
4、西華大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、南陽(yáng)師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
5、西華大學(xué)是在四川成都市;南陽(yáng)師范學(xué)院是在河南南陽(yáng)市;
6、西華大學(xué)辦學(xué)層次為本科、南陽(yáng)師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
下面是西華大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體西華大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西華大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 西華大學(xué) | 南陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 綜合排名 | 268 | 700 |
| 所屬地區(qū) | 四川成都市 | 河南南陽(yáng)市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1960年 | 1907年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 27 | 24 |
| 專業(yè)數(shù) | 111 | 76 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 39 | 12 |
| 男生占比 | 64 | 64 |
| 女生占比 | 36 | 36 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 史 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 化 或 生 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 或 史 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6478 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 93361 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6323 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 548 | 12152 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74822 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42918 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 11110 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 6547 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 542 | 27967 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 50883 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9148 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
| 2022 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 20342 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 西華大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 20593 | 歷史+政治 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 91079 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 13551 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué)(應(yīng)急類專業(yè)) | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38484 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 西華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 9732 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 517 | 7084 | |
| 2022 | 西華大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26103 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
| 2022 | 西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 44555 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 26721 | 史 或 物 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 27387 | |
| 2022 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 41753 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6448 | |
| 2022 | 西華大學(xué)(應(yīng)急類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 59226 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 42867 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 184347 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 24212 | |
| 2022 | 西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231862 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 29030 | 不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 31375 | 物 或 史 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 420 | 80037 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 41481 | |
| 2022 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
| 2022 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 西華大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 江西 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2022 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 史 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9293 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 化 或 生 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6137 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 7430 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 18731 | 不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 569 | 6241 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 20153 | 史 或 物 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西華大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
| 2021 | 西華大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26936 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 96040 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 13128 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 40309 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 20801 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 11761 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 545 | 26513 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 76389 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 8344 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 13864 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 | 化 或 生 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 82283 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 25489 | 物 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 歷史+政治 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 535 | 9977 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 83982 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 532 | 7096 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 西華大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 505 | 34511 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西華大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 157257 | |
| 2021 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 28912 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 26406 | 不限 |
| 2021 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 485 | 45223 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | |
| 2021 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 53955 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 27626 | 史 或 物 |
| 2021 | 西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 473 | 42074 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 史 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 433 | 220760 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 423 | 44390 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 417 | 104994 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 413 | 129333 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 403 | 46610 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 401 | 92075 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 374 | 171777 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 312 | 16831 | |
| 2021 | 西華大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 297 | 142445 | |
| 2021 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 36991 | |
| 2021 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西華大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 9521 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 581 | 45020 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
| 2020 | 西華大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 38586 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 | 物 |
| 2020 | 西華大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 567 | 8636 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 5940 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21858 | 不限 |
| 2020 | 西華大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5886 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26608 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 24112 | 化 或 生 |
| 2020 | 西華大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 554 | 37122 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 | 物 或 化 |
| 2020 | 西華大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 549 | 7035 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 85411 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 106203 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 26361 | 物 |
| 2020 | 西華大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 70160 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 540 | 3140 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 535 | 20894 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 531 | 5716 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 523 | 81045 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 522 | 5055 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 518 | 65007 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 江西 | 文科 | 本一 | 516 | 25264 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 515 | 27967 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 510 | 39476 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 496 | 20191 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 10770 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(成都) | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 29060 | 不限 |
| 2020 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 江西 | 理科 | 本一 | 490 | 80240 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 487 | 24372 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 486 | 41176 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科) | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 217520 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 476 | 25303 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 四川 | 文科 | ? | 461 | 64627 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
| 2020 | 西華大學(xué) | 四川 | 理科 | ? | 441 | 172847 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(邊防子女)(預(yù)科) | 福建 | 文科 | 本科 | 439 | 35195 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 廣東 | 文科 | 本科 | 420 | 110611 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 11147 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 370 | 132254 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 廣東 | 理科 | 本科 | 365 | 263347 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
| 2020 | 西華大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 340 | 21426 | |
| 2020 | 西華大學(xué)(邊防子女)(預(yù)科) | 福建 | 理科 | 本科 | 326 | 113518 | |
