當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院VS唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,包括北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為249分,唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在天津2022年綜合最低分為193分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院更好;
2、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院院校類(lèi)型是政法類(lèi)高校、唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué);
3、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府、唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府;
4、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專(zhuān)科、唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)層次為專(zhuān)科;
5、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院是在北京大興區(qū);唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是在河北唐山市;
6、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1959年和1910年;
下面是北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 北京大興區(qū) | 河北唐山市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1959年 | 1910年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 |
| 院校類(lèi)型 | 政法 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 6 | 3 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 16 | 6 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 未公布 |
| 女生占比 | 36 | 未公布 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 489 | 177983 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 438 | 79465 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 435 | 103112 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 427 | 33131 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 426 | 71986 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 422 | 78619 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 421 | 103914 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 414 | 16225 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 413 | 60771 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 413 | 83820 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 410 | 190876 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 402 | 373885 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 399 | 125222 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 390 | 24802 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 389 | 307509 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 384 | 227794 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 380 | 15045 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 374 | 115091 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 371 | 83661 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 370 | 198750 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 363 | 106765 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 363 | 42106 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 360 | 47718 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 353 | 135915 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 350 | 40784 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 347 | 29957 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 347 | 69242 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 345 | 84332 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 342 | 10464 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | 27913 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | 37327 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 138191 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 327 | 174452 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 65163 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 171485 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 84587 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 299 | 17819 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 103154 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 73017 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 267986 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 43928 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 249 | 4996 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 225 | 73371 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 191 | 30173 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 184 | 28695 | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | - | - | |
| 2022 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 491 | 163945 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 482 | 51662 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 461 | 37702 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 460 | 9297 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 459 | 55514 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 454 | 59957 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 447 | 98635 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 437 | 122730 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 434 | 36211 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 433 | 41092 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 422 | 77868 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 415 | 96216 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 415 | 329794 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 415 | 11367 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 413 | 86096 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 411 | 108833 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 410 | 131766 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 54898 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 401 | 158916 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 388 | - | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 380 | 54798 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 377 | 182473 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 368 | 339984 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 366 | 142336 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | 352 | 108891 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | - | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 338 | 141194 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 335 | 23072 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 334 | 100065 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 329 | 31064 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 324 | 19286 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 323 | 95443 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 320 | 306411 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 318 | 34402 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 172933 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 293 | 12808 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 69457 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院(三河市) | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 69457 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 288 | 209986 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 283 | 101380 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 61546 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 149100 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 84839 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 266 | 21514 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 250018 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 43310 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 244 | 5972 | 不限 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 191 | 30074 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 178 | - | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 166 | 77323 | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 166 | - | |
| 2021 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 121 | 42031 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 490 | 164712 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 462 | 55412 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 459 | 29279 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 450 | 113304 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 440 | 34892 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 439 | 79440 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 438 | 97943 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 437 | 74676 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 431 | 11971 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 411 | 14803 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 347372 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 400 | 92715 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 388 | 205697 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 386 | 51087 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 64569 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 367 | 58924 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 24111 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 61747 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 349 | 129747 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 107704 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 346 | 152173 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 342 | 28155 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 339 | 181001 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 334 | 35374 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 321 | 108819 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 187374 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 320 | 19819 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 70331 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 88377 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 207959 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 68170 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 392493 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 305 | 89827 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 117727 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 313677 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 112179 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院(三河市) | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 112179 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 292 | 56724 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 292 | 9623 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 169572 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 165491 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 200961 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 22359 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 251207 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 255 | 44760 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | 11298 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 237 | 7205 | 不限 |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 207 | 38831 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 166 | 75072 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 124 | 46529 | |
| 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 474 | 62864 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 423 | 77906 | 歷史+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 423 | 73455 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 418 | 81392 | 歷史+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 410 | 165965 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 397 | 298781 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 395 | 121053 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 392 | 219970 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 384 | 113295 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 42148 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 376 | 95880 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 366 | 201563 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 364 | 27064 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 364 | 25996 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 361 | 238344 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 355 | 93467 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | 24439 | |
