當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2019年的武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是349分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在59938名;
2、在河南省份2020年的武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是437分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在126529名;
3、在湖北省份2021年的武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是388分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在116486名;
4、在湖北省份2019年的武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是200分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在108815名;
5、在四川省份2019年的武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是266分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在248853名;
6、在貴州省份2021年的武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是431分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在72706名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 366 | 22820 |
| 2 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 314 | 48261 |
| 3 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 377 | 28572 |
| 4 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 352 | 56962 |
| 5 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 398 | 29736 |
| 6 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 349 | 59938 |
| 7 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 8 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 9 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 372 | 22505 |
| 10 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 292 | 78710 |
| 11 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 12 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 13 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 497 | 170295 |
| 14 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 495 | 171611 |
| 15 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 504 | 62965 |
| 16 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 374 | 184088 |
| 17 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 494 | 56476 |
| 18 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 433 | 155184 |
| 19 | (身體健康,無(wú)色盲、色弱)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 501 | 56765 |
| 20 | (身體健康,無(wú)色盲、色弱)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 414 | 161571 |
| 21 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 22 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 23 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 397 | - |
| 24 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 381 | - |
| 25 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 26 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 27 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 438 | 121825 |
| 28 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 380 | 325201 |
| 29 | (5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 437 | 126529 |
| 30 | (5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 386 | 322130 |
| 31 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 421 | 125947 |
| 32 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 351 | 321021 |
| 33 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 34 | (5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 35 | (精準(zhǔn)扶貧)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 420 | 78957 |
| 36 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 454 | 60258 |
| 37 | (精準(zhǔn)扶貧)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 294 | 139540 |
| 38 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 388 | 116486 |
| 39 | (精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
| 40 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 416 | 48417 |
| 41 | (精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 228 | 180714 |
| 42 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 386 | 125470 |
| 43 | (精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 200 | 108815 |
| 44 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 412 | 55380 |
| 45 | (精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 200 | 184006 |
| 46 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 370 | 129614 |
| 47 | (鄉(xiāng)村振興)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 48 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 49 | (鄉(xiāng)村振興)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 50 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 51 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 52 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 53 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 462 | 67258 |
| 54 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 408 | 148530 |
| 55 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 442 | 74970 |
| 56 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 371 | 158049 |
| 57 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 58 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 59 | (文史類,3年,5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 373 | 70662 |
| 60 | (理工類,3年,5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 325 | 150217 |
| 61 | (文史類,3年,5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 325 | 82107 |
| 62 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 320 | 151724 |
| 63 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 332 | 77246 |
| 64 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 324 | 140181 |
| 65 | (理工類,3年,5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (文史類,3年,5000元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 67 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 381 | 132884 |
| 68 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 314 | 237365 |
| 69 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 334 | 159818 |
| 70 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 287 | 246689 |
| 71 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 383 | 133223 |
| 72 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 266 | 248853 |
| 73 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 359 | 239473 |
| 74 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 450 | 87903 |
| 75 | (語(yǔ)種:不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 431 | 72706 |
| 76 | (語(yǔ)種:不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 340 | 153328 |
| 77 | (藏龍大道1號(hào))(語(yǔ)種不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 417 | 81591 |
| 78 | (藏龍大道1號(hào))(語(yǔ)種不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 361 | 152860 |
| 79 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 393 | 86848 |
| 80 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 323 | 169968 |
| 81 | (語(yǔ)種:不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 82 | (語(yǔ)種:不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 83 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 459 | 65464 |
| 84 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 408 | 110674 |
| 85 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 442 | 68808 |
| 86 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 409 | 111924 |
| 87 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 456 | 57596 |
| 88 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 400 | 109964 |
| 89 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 412 | 110043 |
| 90 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 490 | 53287 |
| 91 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 397 | 48767 |
| 92 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 300 | 141455 |
| 93 | (湖北省武漢市江夏區(qū)藏龍大道1號(hào)校本部)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 402 | 55911 |
| 94 | (湖北省武漢市江夏區(qū)藏龍大道1號(hào)校本部)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 322 | 142913 |
| 95 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)(教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市江夏區(qū)藏龍大道1號(hào)校本部)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 391 | 56459 |
| 96 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)(教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市江夏區(qū)藏龍大道1號(hào)校本部)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 314 | 150011 |
| 97 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 309 | 145894 |
| 98 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 99 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 404 | 35266 |
| 100 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 296 | 98274 |
| 101 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 433 | 34592 |
| 102 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 335 | 99816 |
| 103 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 407 | 39276 |
| 104 | (身體健康,無(wú)色弱色盲)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 350 | 101697 |
| 105 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 106 | 城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 107 | (語(yǔ)種不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 365 | - |
| 108 | (語(yǔ)種不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 197 | - |
| 109 | (語(yǔ)種不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 110 | (語(yǔ)種不限)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 111 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 366 | 15649 |
| 112 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 298 | 42102 |
武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建于1956年,2001年經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)組建高職學(xué)院,2004年由鐵道部移交湖北省人民政府管理。學(xué)校是國(guó)家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位、國(guó)家示范性高等職業(yè)院校、全國(guó)優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、第六屆黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)優(yōu)秀學(xué)校、全國(guó)高校畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、高等職業(yè)院校服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)、高等職業(yè)院校國(guó)際影響力50強(qiáng)、教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、全國(guó)示范性職業(yè)教育集團(tuán)培育單位、全省黨建工作示范單位、湖北省最佳文明單位、湖北省法治建設(shè)示范學(xué)校、湖北省社會(huì)治安綜合治理優(yōu)秀單位,湖北省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體,獲得世界職教院校聯(lián)盟卓越獎(jiǎng)金獎(jiǎng)。經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展,學(xué)校現(xiàn)有全日制高職在校生13000余人,教職工600余人,其中具有副高級(jí)以上職稱教師200余人,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家1人、全國(guó)優(yōu)秀教師1人、黃炎培杰出教師1人、湖北名師2人,全國(guó)職業(yè)教育軌道交通行業(yè)名師5人,湖北省職業(yè)教育技能名師工作室2個(gè)。還涌現(xiàn)出湖北省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、師德先進(jìn)個(gè)人、荊楚好老師、楚天園丁獎(jiǎng)獲得者等優(yōu)秀教師群體。學(xué)校現(xiàn)設(shè)有鐵道運(yùn)輸管理學(xué)院、鐵道機(jī)車車輛學(xué)院、鐵道通信與信號(hào)學(xué)院、鐵道工程學(xué)院、機(jī)械與電子學(xué)院、電氣與自動(dòng)化學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、醫(yī)療與護(hù)理學(xué)院等8個(gè)二級(jí)學(xué)院,并設(shè)有馬克思主義學(xué)院、公共課部和實(shí)訓(xùn)中心。開(kāi)設(shè)專業(yè)54個(gè),組建十大專業(yè)群,覆蓋了軌道交通工程建設(shè)、裝備制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),其中國(guó)家“雙高計(jì)劃”高水平專業(yè)群1個(gè),國(guó)家示范性高等職業(yè)院校重點(diǎn)專業(yè)(群)4個(gè),教育部創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃認(rèn)定骨干專業(yè)6個(gè),央財(cái)支持重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)2個(gè),全國(guó)職業(yè)院校交通運(yùn)輸大類示范專業(yè)點(diǎn)3個(gè),教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)2個(gè),湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)專業(yè)3個(gè),湖北省高等職業(yè)教育重點(diǎn)專業(yè)9個(gè),省級(jí)高等職業(yè)教育品牌特色專業(yè)9個(gè),湖北軌道交通運(yùn)營(yíng)職業(yè)教育品牌專業(yè)(群)5個(gè)。60多年的歷史積淀,學(xué)校確立了“立足鐵路、服務(wù)湖北、面向社會(huì)”的辦學(xué)定位和“以人為本、開(kāi)放創(chuàng)新、特色發(fā)展”的治校方針,凝練了“厚德、礪能、篤行、通達(dá)”的校訓(xùn),形成了“鐵的理想信念、鐵的紀(jì)律作風(fēng)、鐵的意志品質(zhì)、鐵的擔(dān)當(dāng)作為”的鐵院精神,走出了“跟著鐵路轉(zhuǎn),聯(lián)合鐵路辦,幫助鐵路干,乘勢(shì)謀發(fā)展”的特色發(fā)展之路。學(xué)校在全國(guó)高職院校中率先開(kāi)辦城市軌道交通和高速鐵路類專業(yè),率先建立國(guó)家級(jí)高速鐵路和城市軌道交通實(shí)訓(xùn)基地,率先發(fā)起組建湖北軌道交通職業(yè)教育集團(tuán),并在產(chǎn)教深度融合、校企緊密合作方面積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)生了積極影響。學(xué)校畢業(yè)生受到社會(huì)和軌道交通企業(yè)的普遍歡迎,長(zhǎng)期以來(lái)畢業(yè)生就業(yè)率保持在96%以上。學(xué)校培養(yǎng)了全國(guó)勞動(dòng)模范、全國(guó)道德模范、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者,全國(guó)三八紅旗手獲得者,中國(guó)青年五四獎(jiǎng)?wù)芦@得者,全國(guó)技術(shù)能手等一批又一批的優(yōu)秀畢業(yè)生。學(xué)校積極參與國(guó)際化合作,先后與英國(guó)、加拿大、德國(guó)、澳大利亞、美國(guó)、泰國(guó)、肯尼亞、柬埔寨等
武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城
時(shí)間:2025-12-25 23:0:05隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的護(hù)理專
時(shí)間:2025-12-25 21:0:44長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院的汽車制造與
時(shí)間:2025-12-25 17:0:36武漢紡織大學(xué)的紡織工程專
時(shí)間:2025-12-25 14:0:03
隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的護(hù)理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-25 21:25:44
長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院的汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-12-25 17:44:36
浙江理工大學(xué)和東華理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-25 23:11:47
臺(tái)州學(xué)院和信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-25 23:10:33
北部灣大學(xué)和銀川能源學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-25 23:09:01
杭州師范大學(xué)和新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-25 23:07:31
河南高考排名在213450的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-25 23:06:16
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-25 23:05:07
廣東高考排名在122650的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-25 23:03:54
2025贛州師范高等專科學(xué)校招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-12-25 23:02:33
河南高考排名在261200的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-25 23:01:03
天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-25 22:59:40
江西理工大學(xué)和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-25 22:58:25 