當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的重慶建筑工程職業(yè)學院建筑工程技術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年重慶建筑工程職業(yè)學院建筑工程技術(shù)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河南省份2021年的重慶建筑工程職業(yè)學院建筑工程技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是331分,對應(yīng)的最低錄取位次在226706名;
2、在河南省份2019年的重慶建筑工程職業(yè)學院建筑工程技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是191分,對應(yīng)的最低錄取位次在404523名;
3、在重慶省份2022年的重慶建筑工程職業(yè)學院建筑工程技術(shù)專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是343分,對應(yīng)的最低錄取位次在54964名;
4、在四川省份2019年的重慶建筑工程職業(yè)學院建筑工程技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是268分,對應(yīng)的最低錄取位次在248501名;
5、在貴州省份2021年的重慶建筑工程職業(yè)學院建筑工程技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是326分,對應(yīng)的最低錄取位次在164498名;
6、在云南省份2021年的重慶建筑工程職業(yè)學院建筑工程技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是408分,對應(yīng)的最低錄取位次在110674名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 422 | 112770 |
| 2 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 371 | 185581 |
| 3 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 408 | 117543 |
| 4 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 367 | 190613 |
| 5 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 379 | 137877 |
| 6 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 7 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 330 | 206526 |
| 8 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 9 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 10 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 331 | 226706 |
| 11 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 332 | 379179 |
| 12 | ((8100)元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 319 | 251853 |
| 13 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 280 | 410375 |
| 14 | (中外合作辦學)(合作方:澳大利亞高登職業(yè)技術(shù)學院)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 277 | 255078 |
| 15 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 280 | 253432 |
| 16 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 191 | 404523 |
| 17 | (中外合作辦學)(合作方:澳大利亞高登職業(yè)技術(shù)學院)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 192 | 404399 |
| 18 | (8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 19 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 388 | 96981 |
| 20 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 200 | 148879 |
| 21 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 302 | 138054 |
| 22 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
| 23 | (中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
| 24 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 325 | 82502 |
| 25 | (中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 315 | 154271 |
| 26 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 343 | 143796 |
| 27 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 301 | 92115 |
| 28 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 306 | 90699 |
| 29 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 292 | 161460 |
| 30 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 294 | 160728 |
| 31 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 32 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 33 | (文史類,3年,8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 362 | 76494 |
| 34 | (理工類,3年,8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 333 | 144686 |
| 35 | (文史類,3年,8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 328 | 80412 |
| 36 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 328 | 146770 |
| 37 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 38 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 270 | 102320 |
| 39 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 40 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 339 | 131527 |
| 41 | (理工類,3年,8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 42 | (文史類,3年,8100元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 43 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 44 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 45 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 46 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 47 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 48 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 49 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 51 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 52 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 363 | 99044 |
| 53 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 343 | 54964 |
| 54 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 379 | 61491 |
| 55 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 387 | 59573 |
| 56 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 297 | 97416 |
| 57 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 332 | 95697 |
| 58 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 294 | 70597 |
| 59 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 328 | 66491 |
| 60 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 286 | 109534 |
| 61 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 292 | 108993 |
| 62 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 227 | 71711 |
| 63 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 281 | 69466 |
| 64 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 186 | 111642 |
| 65 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 232 | 111174 |
| 66 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 67 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 417 | 109651 |
| 68 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 329 | 232916 |
| 69 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 330 | 232576 |
| 70 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 396 | 116586 |
| 71 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 429 | 91518 |
| 72 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 73 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 315 | 240089 |
| 74 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 358 | 148572 |
| 75 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 447 | 88293 |
| 76 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 186 | 257976 |
| 77 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 268 | 248501 |
| 78 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 363 | 237212 |
| 79 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 415 | 113993 |
| 80 | (語種:不限)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 400 | 90477 |
| 81 | (中外合作辦學)(語種:不限)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 400 | 90477 |
| 82 | (語種:不限)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 326 | 164498 |
| 83 | (中外合作辦學)(語種:不限)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 326 | 164498 |
| 84 | (語種不限)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 390 | 99078 |
| 85 | (中外合作辦學(語種不限))建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 405 | 89709 |
| 86 | (語種不限)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 339 | 170927 |
| 87 | (中外合作辦學)(語種不限)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 339 | 170927 |
| 88 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 354 | 105849 |
| 89 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 355 | 105459 |
| 90 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 306 | 181273 |
| 91 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 306 | 181273 |
| 92 | (語種:不限)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 93 | (語種:不限)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 94 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 438 | 78059 |
| 95 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 408 | 110674 |
| 96 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 439 | 70790 |
| 97 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 407 | 113095 |
| 98 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 434 | 71441 |
| 99 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 381 | 119782 |
| 100 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 101 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 216 | 24664 |
| 102 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 103 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 264 | 40951 |
| 104 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 322 | 19582 |
| 105 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 204 | 28363 |
| 106 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 285 | 41438 |
| 107 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 214 | 47664 |
| 108 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 318 | 20146 |
| 109 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 187 | 29517 |
| 110 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 289 | 43274 |
| 111 | (中外合作辦學)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 294 | 42631 |
| 112 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 113 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
"重慶市唯一一所公辦全日制建設(shè)類高等院校重慶市優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校重慶市高水平高職學校和專業(yè)群立項建設(shè)單位教育部首批建筑信息模型(BIM)1+X證書制度試點院校重慶市高技能人才培訓基地建設(shè)項目立項建設(shè)單位2021年“5G+智慧教育”應(yīng)用試點項目單位重慶建筑工程職業(yè)學院建校于1956年,是重慶市優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校,重慶市“雙高”立項建設(shè)單位,重慶市專本貫通試點單位,教育部首批建筑信息模型(BIM)1+X證書制度試點院校,重慶市第一批智慧校園建設(shè)示范學校、職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實驗校,教育部2018年度網(wǎng)絡(luò)學習空間應(yīng)用普及活動優(yōu)秀學校,2021年“5G+智慧教育”應(yīng)用試點項目單位。學校始終秉承“厚德、篤學、求實、創(chuàng)新”的校訓,始終堅持“習學相融,知行統(tǒng)一,培育建設(shè)英才,服務(wù)城鄉(xiāng)發(fā)展”的理念,充分彰顯城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)特色,先后為國家輸送了7萬余名高素質(zhì)技能型的技術(shù)精英、管理能手和經(jīng)營骨干。學校位于重慶市主城南岸區(qū)茶園新區(qū),占地520余畝,學生規(guī)模11500余人。學校有國家級、市級重點實訓基地9個,校外實訓實習基地80余個。已建成重慶市高職院校首個工程體驗館、重慶市高職院校首個BIM實訓中心、綜合實訓基地和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化實訓基地。師資力量雄厚,F(xiàn)有教職工470余人,高級職稱教師占比46%,雙師素質(zhì)教師占比92%以上。專業(yè)課教師大部分具有一級注冊結(jié)構(gòu)工程師、一級注冊建造師、注冊造價工程師、注冊咨詢工程師、注冊監(jiān)理工程師等執(zhí)業(yè)資格證書和豐富的從業(yè)經(jīng)歷。學校依托建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計、工程造價等專業(yè)骨干教師組建的建筑信息模型制作與應(yīng)用領(lǐng)域的教學創(chuàng)新團隊入選首批國家級職業(yè)教育教師教學創(chuàng)新團隊立項建設(shè)單位。2020年獲批設(shè)立博士后科研工作站。專業(yè)結(jié)構(gòu)合理,F(xiàn)有38個專業(yè),面向全國招生。有全國職業(yè)院校示范專業(yè)(交通運輸類)1個,中央財政支持重點建設(shè)專業(yè)2個,重慶市高等職業(yè)院校骨干專業(yè)7個,院級特色專業(yè)9個。其中,建筑工程技術(shù)專業(yè)群、道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)群是重慶市高水平專業(yè)群。建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、安全技術(shù)與管理、建設(shè)項目信息化管理、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、建筑電氣工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)等專業(yè),填補了重慶高職院校專業(yè)設(shè)置的空白。近三年,學校在國家及省部級技能競賽中獲獎200余項,充分彰顯了“以賽促教” “以賽促學”的辦學特色?萍挤⻊(wù)能力強。擁有重慶市高等職業(yè)技術(shù)院校裝配式建筑應(yīng)用技術(shù)推廣中心、山地城市智能道路檢測重慶市高校工程中心兩個市級科技創(chuàng)新平臺。重慶市建筑產(chǎn)業(yè)化工程技術(shù)研究中心落戶學校,入選重慶市首批裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地名單(培訓類)。在裝配式建筑、BIM技術(shù)應(yīng)用、VR技術(shù)與應(yīng)用、海綿城市、路橋與市政工程、軌道交通等領(lǐng)域取得了一批有影響力的成果,先后獲得多項省部級科技獎勵、國家專利、標準和工法。開展包括行業(yè)職業(yè)證書、特種設(shè)備、BI
重慶建筑工程職業(yè)學院的建
時間:2025-12-26 16:0:44重慶文理學院的工程管理專
時間:2025-12-24 22:0:46重慶科創(chuàng)職業(yè)學院是一本還
時間:2025-12-24 12:0:34重慶交通職業(yè)學院的工程造
時間:2025-12-23 19:0:38
重慶文理學院的工程管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 22:37:46
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-12-24 12:15:34
廣西高考排名在147650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-26 16:27:17
廣西高考排名在117250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-26 16:25:50
東莞職業(yè)技術(shù)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-26 16:24:24
贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院在廣東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-26 16:23:11
河北高考排名在230850的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-26 16:21:54
安徽高考排名在218700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-26 16:20:44
西安交通大學的儲能科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-26 16:19:26
平頂山學院和許昌學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-26 16:17:52
河南高考排名在171500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-26 16:16:28
楚雄師范學院和長沙理工大學城南學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-26 16:15:06
遼寧軌道交通職業(yè)學院在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-26 16:13:46 