當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
對于廣西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于廣西407分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣西407分左右的公辦?拼髮W具體名單有桂林航天工業(yè)學院、鞍山師范學院、廣西職業(yè)師范學院、貴州健康職業(yè)學院、深圳職業(yè)技術大學、廣西建設職業(yè)技術學院、蕪湖職業(yè)技術學院、湖南交通職業(yè)技術學院、邢臺醫(yī)學高等?茖W校、常德職業(yè)技術學院、湖南科技職業(yè)學院、黔南民族醫(yī)學高等?茖W校、江西交通職業(yè)技術學院、廣東機電職業(yè)技術學院、南通師范高等?茖W校、柳州城市職業(yè)學院、長春醫(yī)學高等?茖W校、湖南司法警官職業(yè)學院、銅仁幼兒師范高等?茖W校、川南幼兒師范高等?茖W校、德宏職業(yè)學院、湛江幼兒師范?茖W校等。那么針對今年廣西高考407分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是廣西407分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 2 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 3 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 4 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 5 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 6 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 7 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 8 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 9 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 10 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 11 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 12 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 13 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 14 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 15 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 16 | 深圳職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 402 | 101934 |
| 17 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 18 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 19 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 20 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 21 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 22 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 23 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 24 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 25 | 中山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 26 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 27 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 28 | 廣州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 29 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 30 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 31 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 32 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 33 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 34 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 35 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 36 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 37 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 38 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 39 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 40 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 41 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 42 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 43 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 44 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 45 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 46 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 47 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 48 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 49 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 50 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 51 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 52 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 53 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 404 | 100251 |
| 54 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 55 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 56 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 57 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 58 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 59 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 60 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 2 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 3 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 4 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 5 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 6 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 7 | 深圳職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 402 | 101934 |
| 8 | 中山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 9 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 10 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 11 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 12 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 13 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 14 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 15 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 16 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 17 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 18 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 19 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 20 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 21 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 22 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 23 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 24 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 25 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 26 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 27 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 28 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 70178 |
| 29 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 30 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 31 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 32 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 33 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 34 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 35 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 36 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 37 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 38 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 39 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 40 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 41 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 42 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 43 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 404 | 100251 |
| 44 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 45 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 46 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 47 | 廣州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 48 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 49 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 50 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 51 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 52 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 53 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 406 | 69597 |
| 54 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 68395 |
| 55 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 56 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 57 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 403 | 71393 |
| 58 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 69032 |
| 59 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 72057 |
| 60 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 404 | 70794 |
| 61 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 63561 |
| 62 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 63 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 64741 |
| 64 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 64136 |
| 65 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 404 | 64136 |
| 66 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 67 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 403 | 64741 |
| 68 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 69 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 70 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 410 | 60685 |
| 71 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 60686 |
| 72 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 60685 |
| 73 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 74 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 411 | 60094 |
| 75 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 404 | 64136 |
| 76 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 77 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 63561 |
| 78 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 79 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 410 | 60685 |
| 80 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 405 | 63561 |
| 81 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 65310 |
| 82 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 409 | 61248 |
| 83 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 402 | 65310 |
| 84 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 85 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 409 | 61248 |
| 86 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 407 | 62382 |
| 87 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 61806 |
| 88 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 89 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 408 | 61806 |
河北北方學院在廣西錄取分
時間:2025-05-23 09:0:49山東水利職業(yè)學院在廣西錄
時間:2025-05-23 03:0:58廣西高考歷史類366分能上什
時間:2025-05-23 02:0:01長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 23:0:22
廣西374分左右的公辦?拼髮W20252024-06-12 19:48:40
廣西376分左右的公辦?拼髮W20252024-06-12 19:04:06
太原理工大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27
貴州電子信息職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:48:15
福建理工大學在遼寧預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12
2025甘肅高考419分能上的公辦?茖W校有哪些2024-06-12 22:26:51
2025廣東高考417分能上的公辦?茖W校有哪些2024-06-12 22:25:34 


