筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解臺州科技職業(yè)學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!臺州科技職業(yè)學院是公辦?類大學,學歷屬于?茖W歷。 該校是浙江公辦類院校,學校在地址在浙江臺州市,該校不是211大學也不是985大學。

最后本文也幫大家整理了關于臺州科技職業(yè)學院的三年全國各省錄取最低分數(shù)據,有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理科 | ? | 199 | 79819 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 246 | 58434 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 428 | 226326 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 435 | 223283 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 401 | 225757 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 373 | 235159 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | ? | 374 | 223978 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 304 | 258478 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 237 | 222563 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | 251 | 217079 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | ? | 349 | 102090 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 402 | 102172 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | ? | 438 | 103395 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 402 | 120869 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 383 | 115929 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 320 | 113174 |
| 2020 | 福建 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專科 | 366 | 72445 |
| 2022 | 江西 | 理科 | ? | 332 | 109292 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 286 | 170272 |
| 2020 | 江西 | 理科 | ? | 251 | 187703 |
| 2023 | 江西 | 文科 | ? | 365 | 51488 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 332 | 72147 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 307 | 102540 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 298 | 106123 |
| 2023 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 310 | 440655 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 247 | 441747 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 201 | 452805 |
| 2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 303 | 268568 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 267 | 278355 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 248 | 315404 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 392 | 300491 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 382 | 314522 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 309 | 311194 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 268 | 331332 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | ? | 310 | 181784 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 209 | 219773 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 334 | 144039 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 廣西 | 文科 | ? | 366 | 94698 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | ? | 311 | 118957 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | ? | 220 | 129432 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 268 | 110661 |
| 2023 | 四川 | 理科 | ? | 358 | 252677 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 222 | 278528 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 308 | 238989 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 260431 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 379 | 141583 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 302 | 186851 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 309 | 172118 |
| 2020 | 四川 | 文科 | ? | 284 | 185540 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | ? | 317 | 179851 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 200 | 209939 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 217 | 207240 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | 211 | 213645 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 439 | 65403 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 399 | 86963 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 387 | 97091 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 255 | 132900 |
| 2023 | 云南 | 理科 | ? | 266 | 166184 |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 269 | 167802 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 253 | 162321 |
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | 269 | 156939 |
| 2023 | 云南 | 文科 | ? | 351 | 119366 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 408 | 102499 |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | 390 | 103586 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 394 | 98917 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ? | 240 | 46226 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 226 | 45107 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | 237 | 46245 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專科 | 278 | 21896 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ? | 258 | 22264 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 252 | 22708 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | ? | 252 | 26178 |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49
九江職業(yè)大學浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-12-01 11:58:01
電子科技大學中山學院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-11-30 19:57:47
贛南科技學院和南寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業(yè)技術學院的港口與航運管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術大學在浙江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:03:50
中國農業(yè)大學和北京語言大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:02:40
西昌學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術學院的園林技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
渤海船舶職業(yè)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2024-12-01 13:45:49
廣州航海學院和武漢晴川學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-12-01 13:44:34 


